|
Bunkerförderer Bf 10/30 |
|
Bunkerförderer ermöglichen das Bevorraten von Werkstücken. Durch regelbare Schwingungen werden die Werkstücke aus dem Bunker gefördert. Das bedarfsabhängige Nachfüllen des Zuführgerätes regelt ein Niveaufühler.
|
|
|
Betriebsdaten | |
|
Füllgewicht : |
10 Kg | |
| Füllvolumen : | 30 dm³ | |
| Anschlussspannung : | 220 V; 50 Hz | |
| Leistungsaufnahme : | 220 VA | |
| Schutzart : | IP 20 | |
| Schalldruckpegel : | < 68 dB ( A ) | |
| Leergewicht : | ca. 50 Kg | |
| Farbe : | Standard RAL 9010 Reinweiß | |
|
|
||
| Grundgerät bestehend aus : | Bunkerantrieb | |
| Verkleidung aus Kunststoff | ||
| Klemmkasten mit HAN 3 Eingang | ||
| Zuleitung 2,5 m mit Stecker HAN 3 und MS 311 | ||
| Bunkertrog aus V2A Blech aussen gebürstet innen gestrahlt | ||
| Konsole aus galvanisch verzinkten Platten | ||
| Aluprofil Konsole höhen- verstellbar | ||
| Niveaufüllstandsinitiator mit Halterung | ||
| ARF 66/2 | ||
|
Für mehr Informationen können Sie sich hier eine PDF Datei des Bf 10/30 downloaden oder füllen Sie unser Anfrageformular aus. |
||
|
|
||